Описание
Описание
Серия предназначена для фургонов среднего объёма. Представленные модификации оснащены функцией обогрева до +10 ˚С, имеют опцию работы со штатным кондиционером от одного компрессора и опцию подключения отопителя для обогрева до +20 ˚С. В данных модификациях есть возможность подключения стояночной системы с электрическим компрессором для работы рефрижератора без участия двигателя автомобиля. В представленном сегменте есть комплектация мультитемпературной ХОУ для перевозки грузов с различной требуемой температурой отсеков в одном фургоне. Конденсаторы имеют фронтальное и крышное расположение.
Детали
Детали
| Тип конденсаторного блока | Крышный |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Количество хладагента (кг) | 2 500 |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | 42/21 А |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель | QP21 |
| Произодительность (охлаждение при -20°С) | 5700 |
| Объем (V2) изотермического фургона / температурный режим | 45 м³ / 0ºC … +10ºC |
| Произодительность (охлаждение) при -20°С | 2900 |
| Объем (V1) изотермического фургона / температурный режим | 35 м³ / -20ºC … +10ºC |
| Масса блока испарителя, кг | 32,8 |
| Масса конденсаторного блока, кг | 24,6 |
| Объем смазочного материала, мл | 380 |
| Тип смазочного материала | POE 32 |
| Холодопроизводительность ВТ, 0°C | 5700 |
| Холодопроизводительность ВТ, до -20°C | 2900 |
| Хладагент | R-404A |
| Напряжение питания | 12 V / 24 V |
| Конденсаторный блок (ДхШхВ),мм | 1090x660x185 |
| Испарительный блок (ДхШхВ),мм | 1340x670x180 |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 3 150 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления |





