Описание
Описание
Серия предназначена для фургонов среднего объёма. Представленные модификации оснащены функцией обогрева до +10 ˚С, имеют опцию работы со штатным кондиционером от одного компрессора и опцию подключения отопителя для обогрева до +20 ˚С. В данных модификациях есть возможность подключения стояночной системы с электрическим компрессором для работы рефрижератора без участия двигателя автомобиля. В представленном сегменте есть комплектация мультитемпературной ХОУ для перевозки грузов с различной требуемой температурой отсеков в одном фургоне. Конденсаторы имеют фронтальное и крышное расположение.
Детали
Детали
| Холодопроизводительность ВТ, 0°C | 4300 |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Холодопроизводительность ВТ, до -20°C | 2350 |
| Хладагент | R-404A |
| Напряжение питания | 12 V / 24 V |
| Конденсаторный блок (ДхШхВ),мм | 1090x660x185 |
| Испарительный блок (ДхШхВ),мм | 1100x670x180 |
| Тип конденсаторного блока | Крышный |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 2 200 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 4,5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | 38/19 А |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель | 5H14 |
| Количество хладагента (кг) | 1 600 |
| Тип смазочного материала | POE 32 |
| Объем смазочного материала, мл | 300 |
| Масса конденсаторного блока, кг | 23,1 |
| Масса блока испарителя, кг | 25,2 |
| Объем (V1) изотермического фургона / температурный режим | 22 м³ / -20ºC … +10ºC |
| Произодительность (охлаждение) при -20°С | 2350 |
| Объем (V2) изотермического фургона / температурный режим | 30 м³ / 0ºC … +10ºC |
| Произодительность (охлаждение при -20°С) | 4300 |




