
Рефрижератор Zanotti Zero 380
Детали
Детали
| Напряжение питания | 12,24V |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Компрессор | ТМ-16 |
| Способ обогрева | Горячий газ |
| Функциональность | охлаждение и обогрев в каждом отсеке фургона |
| Объем фургона, м³ (при 0°C) | 28 |
| Холодопроизводительность ВТ, до -20°C | 2200 |
| Холодопроизводительность ВТ, 0°C | 3900 |
| Объем фургона, м³ (до -20°C) | 21 |
| Продув м | 5 |
| Воздух м³/ч | 2300 |
| Хладагент | R-404A |
| Общий объем фургона, м³ | 17 |
| Общая длина фургона, м | 4 |
| Температурный режим, °C | -20/+12°C |
| Тип Хоу | Мультитемпературный |



