Рефрижератор Zanotti Z380
Детали
Детали
| Воздух м³/ч | 2300 |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Объем фургона, м³ (при 0°C) | 28 |
| Холодопроизводительность ВТ, до -20°C | 2200 |
| Холодопроизводительность ВТ, 0°C | 3900 |
| Функциональность | Охлаждение-обогрев |
| Способ обогрева | Горячий газ |
| Тип Хоу | Монотемпературная |
| Напряжение питания | 12,24V |
| Компрессор | ТМ-16 |
| Температурный режим, °C | -20/+12°C |
| Хладагент | R-404A |
| Продув м | 5 |
| Объем фургона, м³ (до -20°C) | 21 |






