Рефрижератор Zanotti Z350
Детали
Детали
| Холодопроизводительность ВТ, до -20°C | 1700/900 |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Холодопроизводительность ВТ, 0°C | 3200/2200 |
| Функциональность | Охлаждение и обогрев, питание от внешней электросети |
| Компрессор | ТМ-16 |
| Объем фургона, м³ (до -20°C) | 15 |
| Объем фургона, м³ (при 0°C) | 21 |
| Хладагент | R-404A |
| Способ обогрева | Горячий газ |
| Воздух м³/ч | 2300 |
| Тип Хоу | Монотемпературная |
| Продув м | 5 |
| Температурный режим, °C | -20/+12°C |
| Напряжение питания | 12/220-380V |







