Рефрижератор Zanotti Z250
Детали
Детали
| Объем фургона, м³ (до -20°C) | 13 |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Тип Хоу | Монотемпературная |
| Функциональность | Охлаждение и обогрев, питание от внешней электросети |
| Холодопроизводительность ВТ, 0°C | 2800/1800 |
| Холодопроизводительность ВТ, до -20°C | 1540/850 |
| Объем фургона, м³ (при 0°C) | 19 |
| Продув м | 4 |
| Воздух м³/ч | 800 |
| Хладагент | R-404A |
| Температурный режим, °C | -20/+12°C |
| Компрессор | ТМ-16 |
| Напряжение питания | 12/220V |
| Способ обогрева | Горячий газ |







