Рефрижератор Zanotti Z 120
Детали
Детали
| Воздух м³/ч | 800 |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Температурный режим, °C | -20/+12°C |
| Компрессор | ТМ-16 |
| Функциональность | Охлаждение-обогрев |
| Холодопроизводительность ВТ, 0°C | 1300/1200 |
| Холодопроизводительность ВТ, до -20°C | 500/470 |
| Объем фургона, м³ (при 0°C) | 8 |
| Напряжение питания | 12V |
| Объем фургона, м³ (до -20°C) | 4 |
| Тип Хоу | Монотемпературная |
| Способ обогрева | Горячий газ |
| Продув м | 4 |
| Хладагент | R-404A |






