
Рефрижератор Zanotti SFZ238 (мульти)
Детали
Детали
| Продув м | 5 |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Способ обогрева | Горячий газ |
| Напряжение питания | 12,24V |
| Объем фургона, м³ (до -20°C) | 26 |
| Объем фургона, м³ (при 0°C) | 38 |
| Холодопроизводительность ВТ, до -20°C | 2550 |
| Холодопроизводительность ВТ, 0°C | 4800 |
| Функциональность | охлаждение и обогрев в каждом отсеке фургона |
| Воздух м³/ч | 2050 |
| Хладагент | R-404A |
| Общий объем фургона, м³ | 26 |
| Общая длина фургона, м | 5 |
| Температурный режим, °C | -20/+12°C |
| Компрессор | ТМ-16 |
| Тип Хоу | Мультитемпературный |



