
Детали
Детали
| Режим работы | охлаждение / обогрев горячим газом |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Температурный режим внутри фургона | от -20°С до +12°С |
| Хладагент, R | R404a/R452a |
| Внутренний объём фургона (охлаждение при +30°С снаружи) при +5°С | 43 м3 |
| Внутренний объём фургона (охлаждение при +30°С снаружи) при 0°С | 38 м3 |
| Внутренний объём фургона (обогев при -20°С снаружи) при +5°С | 30 м3 |
| Внутренний объём фургона (охлаждение при +30°С снаружи) при -10°С | 28 м3 |
| Внутренний объём фургона (обогев при -20°С снаружи) при +12°С | 24 м3 |
| Внутренний объём фургона (охлаждение при +30°С снаружи) при -20°С | 24 м3 |
| Произодительность (охлаждение) при 0°С | 4650 Вт |
| Произодительность (охлаждение) при -20°С | 2450 Вт |



