Детали
Детали
| Вес оборудования | 50кг |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Воздухообмен (м3/ч) | 1100 |
| Продув (м) | 4 |
| Автоматический и ручной режим оттайки | есть горячим газом |
| Встроенная стояночная секция | 220/380 |
| Конденсаторный блок (Д х Ш х В) | 700мм X 860мм X 200мм |
| Испарительный блок (Д х Ш х В) | 710мм X 520мм X 150мм |
| Компрессор | 5Н11, 5Н14 |
| Холодопроизводительность (Вт) | 1000 при t -20°С / 2000 при t 0°С |
| Хладагент R – 404а | 0,8кг |
| Масло POE 32-68 | 200гр |
| Минимальная t°C в фургоне с объемом до 7м3 | -20 |
| Минимальная t°C в фургоне с объемом до 10м3 | 0 |
| Т наружная, °C | +30 |
| Охлаждение °C | от -20 до 0 °C |
| Обогрев R404a (доп. опция) | от 0°C до 12°C |
| Обогрев, Планар 4ДМ2 (доп. опция) | от 0°C до 25°C |
| Холодопроизводительность, Ватт | 900/1900 |
| Объем фургона, м3 | 6 / 11 |
| Продув, м | 2 |
| Хладагент | R404a |
| Воздухопроизводительность м3/ч | 800 |
| Максимальная t°C в фургоне с объемом до 10м3 при включении режима обогрева | +12 |




