Описание
Описание
Рефрижераторы серии «Элинж С 3Т» предназначены для поддержания стабильной температуры в объеме изотермического фургона с целью перевозки охлажденной и глубоко замороженной продукции на автомобилях средней грузоподъемности с объемом изотермического фургона от 16 м³ до 20 м³.
Монтаж холодильного оборудование Элинж осуществляется по принципу сплит-системы. Конденсорный блок рефрижератора может быть выполнен как в торцевом так и в на крышном исполнение в зависимости от типа фургона.
Детали
Детали
| Изготовитель | |
|---|---|
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 2100 |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 3700 |
| Теплопроизводительность для +12°С, Вт | 1200 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой / крышный К9 |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 1900 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12 / 24 V, А | Режим холод 12V/40A Режим тепло 12V/20A Режим холод 24V/20A Режим тепло 24V/10A |
| Напряжение питания | 12 / 24 V |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | 5L14 / 7L15 |
| Хладагент | Фреон R-404А / R-507 |
| Тип смазочного материала | POE32 |
| Масса конденсорного блока, кг | 35 |
| Масса блока испарителя, кг | 22,2 |
| Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 87,6 |
| Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 1240 x 230 x 568 |
| Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1250 x 425 x 455 |




