Описание
Описание
Отопитель Thermo E 320.002 U01 Spheros, Webasto, Valeo
Детали
Детали
| Отопительная мощность (кВт) | 32 |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Область применения | Жидкостной отопитель |
| Производительность полн/част нагрузка (кВт) | 32 |
| напряжение питания | 24 |
| Расход топлива (л/ч) | 3,2 |
| Продолжительность работы (мин.) | 1 — 120 |
| Тип топлива | Дизель |
| Потр. мощность без циркуляционн насоса полн/част нагрузка (Вт) | 100 |





