Описание
Описание
Предназначен для транспортировки грузов для автомобилей с большой грузоподъемностью. Конденсаторы имеют фронтальное и нижнее расположение (для фургонов объемом свыше 76 м³). Данные установки обеспечивают более широкий диапазон температур — до +12°С.
В стоимость НЕ ВХОДИТ КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА!
Детали
Детали
| Воздухопроизводительность при давлении 0 Па | 2981 |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Холодопроизводительность для -10 ˚С, Вт | 7375 |
| Конденсаторный блок (ДхШхВ),мм | 1910x899x665 |
| Компрессор | Bock FKX40_390TK |
| Объем фургона, м³ (до -20°C) | 67 |
| Объем фургона, м³ (при -10°C) | 73 |
| Функциональность | холод/тепло |
| Холодопроизводительность ВТ, 0°C | 9550 |
| Масса оборудования, кг | 522 |
| Произодительность (охлаждение) при 0°С | 9950 |
| Хладагент | R-404A |
| Объем фургона, м³ (при 0°C) | 79 |
| Произодительность (охлаждение) при -20°С | 5220 |
| Испарительный блок (ДхШхВ),мм | 1300x820x410 |
| Холодопроизводительность ВТ, до -20°C | 5200 |
| Объем кузова - охлаждение | до 79 м³ |
| Объем кузова - заморозка | до 67 м³ |






