Описание
Описание
Предназначен для транспортировки грузов для автомобилей с большой грузоподъемностью. Конденсаторы имеют фронтальное и нижнее расположение (для фургонов объемом свыше 76 м³). Данные установки обеспечивают более широкий диапазон температур — до +12°С.
В стоимость НЕ ВХОДИТ КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА!
Детали
Детали
| Функциональность | холод/тепло |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Холодопроизводительность ВТ, 0°C | 5800 |
| Холодопроизводительность ВТ, до -20°C | 3225 |
| Объем фургона, м³ (при 0°C) | 53 |
| Объем фургона, м³ (при -10°C) | 48 |
| Объем фургона, м³ (до -20°C) | 42 |
| Хладагент | R-404A |
| Компрессор | Bock FKX30_235TK |
| Конденсаторный блок (ДхШхВ),мм | 1790x735x548 |
| Испарительный блок (ДхШхВ),мм | 1200x658x305 |
| Холодопроизводительность для -10 ˚С, Вт | 4513 |
| Воздухопроизводительность при давлении 0 Па | 2561 |
| Объем кузова - заморозка | до 42 м³ |
| Объем кузова - охлаждение | до 53 м³ |
| Произодительность (охлаждение) при 0°С | 5 800 |
| Масса оборудования, кг | 398 |
| Произодительность (охлаждение) при -20°С | 3225 |






