Описание
Описание
АВТОНОМНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР INDEL B SLEEPING WELL 1000 TOP (24V)
Модель автомобильного кондиционера Sleeping Well 1000 относится к семейству кондиционеров, которые служат для образования комфортабельных условий в кабине транспорта при езде, а также во время длительных остановок.
Детали
Детали
| Тип оборудования | Автокондиционер |
|---|---|
| Изготовитель | |
| Модель | TOP 24V |
| Энергопотребление (Мин. - Макс.) | 180 — 336 Вт |
| Напряжение питания | |
| Таймер | Да |
| Пульт дист. управления | Да |
| Хладагент | R134a |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 196 x 646 x 434 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 260 x 626 x 108 |
| Длина шлангов | 1.500 |
| Вес (нетто) | 23 |
| Вес (брутто) | 26.400 |
| Форм-фактор | С крышным конденсатором |
| Форм-фактор | Сплит система |
| Настраиваемая температура, °C | от 17 до 28 |
| Сила тока, А | от 7, 5 до 14, 5 |
| Объём подаваемого воздуха, м³/ч | 250 |
| Максимальный наклон | 30° |
| Защита от разряда аккумулятора | 24 В (21, 5-25) |
| Турбо режим | Да |
| Электронная панель управления | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Работа в режиме вентилятора | Да |
| Регулировка потока воздуха | Да |
| Функция обогрева | Нет |
| Защита при опрокидывании кабины | Да |
| Возможность покраски корпуса | Да |
| Холодильная мощность Вт | 650 |
| Производительность вентилятора конденсатора, м³/ч | 800 |
| Мощность обогрева, Вт | Нет |
| Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 515 х 735 х 480 |









